CARD CARD RUNCARD

CLASSIFICA CIRCUITO SQUADRE

TROFEO PIEMONTE PROMOZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 2015

Gare: 4
Pos Sesso Cod Squadra Partecipazioni Punti Totali Gare Totali
1 F TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 65 548 4
2 F CN016 ATLETICA SALUZZO 27 473 4
3 F VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9 185 4
4 F TO183 ATLETICA VALPELLICE 18 171 4
5 F TO211 ATLETICA SETTIMESE 35 142 4
6 F TO015 ATLETICA CANAVESANA 8 136 4
7 F TO146 ATLETICA SAVOIA 13 134 4
8 F CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 22 108 4
9 F VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 14 102 4
10 F TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 9 78 4
11 F TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 25 71 4
12 F TO002 SISPORT SSD 18 61 4
13 F TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 24 42 4
14 F TO003 ATLETICA SUSA 7 33 4
15 F CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 7 22 4
16 F TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 5 5 4
17 F VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 11 165 3
18 F TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 16 111 3
19 F NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 14 96 3
20 F VC049 BUGELLA SPORT 16 95 3
21 F NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 9 91 3
22 F CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 14 80 3
23 F VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 4 72 3
24 F AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12 54 3
25 F TO037 ATLETICA IVREA 15 53 3
26 F AL003 DERTHONA ATLETICA 3 42 3
27 F TO177 A.S. ATL. STRAMBINO 3 24 3
28 F TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 4 4 3
29 F VC043 ATL.GAGLIANICO 8 82 2
30 F AL001 ATL. ALESSANDRIA 14 76 2
31 F TO001 C.U.S. TORINO 6 55 2
32 F VC001 ATL. SANTHIA' 7 45 2
33 F CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 11 27 2
34 F TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 2 20 2
35 F TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 3 12 2
36 F VB025 G. S. D. GENZIANELLA 3 11 2
37 F TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 6 6 2
38 F NO048 ATLETICA GALLIATE 3 3 2
39 F CN004 A.S.D.DRAGONERO 8 54 1
40 F TO200 BASE RUNNING 6 43 1
41 F TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 5 30 1
42 F TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 2 7 1
43 F CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 2 6 1
44 F TO247 SAFATLETICA SSD A RL 6 6 1
45 F TO085 G.S. ATL. NICHELINO 4 4 1
46 F TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 4 3 1
47 F CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 3 3 1
48 F AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 2 2 1
49 F VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 2 2 1
50 F VB019 ATLETICA CISTELLA 2 2 1
51 F VC004 ATLETICA VERCELLI 78 2 2 1
52 F VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 2 2 1
53 F VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1 1 1
54 F TO268 ATLETICA VENARIA REALE 1 1 1
55 F VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 1 1 1
56 F CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 1 1 1
57 F CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 1 1 1
58 F CN047 ATLETICA POCAPAGLIA 1 1 1
59 F NO003 ATLETICA OVEST TICINO 1 1 1
60 F TO020 ATL. CHIERESE & LEO 1 1 1
61 F TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 1 1 1


CALENDARIO


set ottobre 2021 nov
l m m g v s d
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Tutte le gare

GALLERIA FOTO


Fotoalbum